مشخصات سايت
عنوان سايت | ستاره |
آدرس | https://setarhh.ir/ |
بازدید کل | 128,747 |
تاریخ شروع | 1401/06/08 17:53 |
موضوع سایت | سایتهای خدماتی |
رنک الکسا | جهانی : - - : |
عنوان سايت | ستاره |
آدرس | https://setarhh.ir/ |
بازدید کل | 128,747 |
تاریخ شروع | 1401/06/08 17:53 |
موضوع سایت | سایتهای خدماتی |
رنک الکسا | جهانی : - - : |
افراد آنلاين | 0 کاربر | |
بازدید امروز | 14 بازدید | |
بازدیدکننده امروز | 14 کاربر | |
بازدید دیروز | 29 بازدید | |
بازدیدکننده دیروز | 29 کاربر | |
ورودی گوگل امروز | 14 | |
ورودی گوگل دیروز | 27 | |
پربیننده ترین روز | 17 اسفند 1401 | 725 بازدید |
Chrome | |
Firefox | |
Safari |
# | نوع | تعداد ورودی | درصد |
1 | Chrome | 12 | 85.714% |
2 | Firefox | 1 | 7.143% |
3 | Safari | 1 | 7.143% |